REHBOCK Gehörngewicht
PILA  POZNAN  WROCLAW BIALYSTOK GENOSSENSCHAFTEN
bis 149 g 99 85 85 64 74
ab 150 g 175 152 185 145 175
über 150 g plus 1,90/g 1,56/g 1,80/g 1,44/g 1,04/g 
ab 200 g 270 230 275 217 227
über 200 g plus 0,50/g 0,75/g 0,95/g 0,73/g 1,04/g 
ab 300 g 320 305 370 290 331 
über 300 g plus 6,90/g 5,00/g 6,00/g 4,78/g 3,98/g 
ab 350 g 615 555 670 529 530 
über 350 g plus 9,70/g 10,30/g 10,40/g 9,40/g 9,90/g 
ab 400 g 1.100 1.070 1.190  998 1.005
über 400 g plus 10,90/g 10,70/g 13,10/g 10,19/g 11,00/g 
ab 500 g 2.190 2.140 2.500  2.017 2.105
über 500 g plus 19,00/g 10,90/g 16,00/g 10,40/g 11,50 /g
angeschweißt 270 240 280  217 280 
Ricke und Kitz 60 60 Anschw. 120 60 60 50
Perückenbock 3.010 2.330 3.475 2.224 2.600
           
ROTHIRSCH Trophäengewicht
PILA POZNAN WROCLAW BIALYSTOK GENOSSENSCHAFTEN
bis 1,99 kg 369 485 470 383 400
ab 2,00 kg 720 760 820  747 750
ab 2,50 kg 890 930 1.030  914 880
ab 3,00 kg 1.050 1.010 1.200  1.007  1.030
ab 3,50 kg 1.260 1.210 1.400  1.194 1.170
über 3,50 kg plus - - - 1,90/10g  1,80/10g
ab 4,00 kg 1.435 1.340 1.500 1.289 1.260
über 4,00 kg plus - - - 1,90/10g 1,80/10g
ab 4,50 kg 1.595 1.435 1.600 1.384 1.350
über 4,50 kg plus - - - 1,90/10g 1,80/10g
ab 5,00 kg 1.750 1.540 1.690  1.479  1.440
über 5,00 kg plus 4,35/10g 3,95/10g 3,90/10g 3,45/10g 3,40/10g
ab 6,00 kg 2.185 1.935 2.080 1.824  1.780
über 6,00 kg plus 7,15/10g 5,75/10g 6,70/10g 6,90/10g  5,30/10g
ab 7,00 kg 2.900 2.510 2.750 2.514 2.310
über 7,00 kg plus 12,85/10g 13,67/10g 13,00/10g 13,40/10g 11,65
ab 8,00 kg 4.185 3.877 4.050  3.854 3.475
über 8,00 kg plus 19,00/10g 19,00/10g 18,00/10g 17,00/10g 16,00/10g
angeschweißt 750 750 850  700 870
Tiere und Kälber 105 110 Anschw. 190 80 80 120
           
DAMHIRSCH Trophäengewicht
PILA POZNAN WROCLAW  GENOSSENSCHAFTEN  
bis 1,49 kg 530 485 550 460  
ab 1,50 kg 845 770 720 660  
über 1,50 kg plus 4,15/10g 3,20/10g 3,50/10g 3,15/10g  
ab 2,50 kg 1.260 1.090 1.070 975  
über 2,50 kg plus 7,80/10g 6,20/10g 6,90/10g 8,00/10g  
ab 3,00 kg 1.650 1.400 1.415 1.375  
über 3,00 kg plus 15,00/10g 18,00/10g 20,00/10g 17,50/10g  
angeschweißt 580 650 660 690  
Tiere und Kälber 85 110 Anschw. 190 60 105  
           
MUFFLON Schneckenlänge     WROCLAW    
bis 49,99 cm     990    
ab 50,00 cm      1.270    
ab 60,00 cm     1.270 + 9,80/mm  
ab 70,00 cm     2.250 + 30,50/mm  
ab 80,00 cm     5.300    
anschweißen      1.400    
Schafe / weibl. Lamm      95    
Widderlamm / Jährling     190    
           
SCHWARZWILD  PILA POZNAN WROCLAW BIALYSTOK GENOSSENSCHAFTEN
Keiler Waffenlänge          
ab 14 cm 700 521 615 521 510
ab 16 cm  800 588 710  581 530
über 16 cm plus 20,00/mm 15,60/mm 16,00/mm 15,00/mm 15,50/mm 
ab 20 cm 1.600 1.212 1.350  1.181 1.150
über 20 cm plus 22,00/mm 20,80/mm 20,70/mm  20,00/mm 22,00/mm 
           
bis 29,99 kg 70 80 95 61 85 
ab 30,00 kg 140 165 190 134 170
ab 50 kg Keiler 350 320 370  269 285
ab 50 kg Bache 350 320 370  269 285
ab 70 kg Keiler - - -  - 380
ab 70 kg Bache - - - - 450
ab 80 kg Keiler 480 470 450  415 380
ab 80 kg Bache 480 470 450  415 450
angeschweißt 110 150 135  99 190 
           
WISENT momentan nicht möglich!        BIALYSTOK  
bis 129,99 CIC-Punkte          
ab 130,00 CIC BRONZE         
ab 150,00 CIC SILBER         
ab 170,00 CIC GOLD        
Wisentkuh          
angeschweißt          

 

alle Preise in EURO (€)