Abschussgebühren 2010/11
01.04.2010 - 31.03.2011
| Elch | |||
| bis 3,99 kg | € | 585,00 | |
| 4,00 - 4,99 kg | € | 750,00 | |
| 5,00 - 5,99 kg | € | 990,00 | |
| 6,00 - 6,99 kg | € | 1.390,00 | |
| 7,00 - 7,99 kg | € | 1.790,00 | |
| 8,00 - 8,99 kg | € | 2.595,00 | |
| 9,00 - 9,99 kg | € | 3.300,00 | |
| ab 10,0 kg |
€
|
3.900,00 | |
| Elchhirsch angeschw. | € | 585,00 | |
| Elchhirsch o. Geweih | € | 585,00 | |
| Elchtier | € | 325,00 | |
| Elchkalb | € | 195,00 | |
| Decke | € | 250,00 | |
| Fehlschuss | € | 85,00 | |
| Bachen, Frischlinge, Überläufer | |||
| bis 39,99 kg | € | 80,00 | |
| 40,00 - 69,99 kg | € | 295,00 | |
| ab 70,00 kg | € | 585,00 | |
| Keiler | |||
| 10,0 - 17,9 cm | € | 333,00 | |
| 18,0 - 19,9 cm | € | 585,00 | |
| ab 20 cm | € | 1.000,00 | |
| Braunbär | |||
| bis 200,00 kg | € | 3.500,00 | |
| ab 201,00 kg | € | 4.950,00 | |
| angeschweißt | € | 2.000,00 | |
| Luchs | € | 1.800,00 | |
| angeschweißt | € | 150,00 | |
| Fehlschuss | € | 50,00 | |
| Rehbock | |||
| bis 200 g | € | 150,00 | |
| 201 - 300 g | € | 295,00 | |
| 301 - 400 g | € | 495,00 | |
| 401 - 450 g | € | 585,00 | |
| 451 - 500 g | € | 750,00 | |
| ab 500 g | € | 1.000,00 | |
| Bock ohne Gehörn | € | 150,00 | |
| angeschweißt | € | 175,00 | |
| Kitz | € | 35,00 | |
| Ricke | € | 50,00 | |
| Alle o. g. Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer Estlands |
Vorherige Seite: Individualjagd
Nächste Seite: Jagdzeiten
