Abschussgebühren
01.04.2010 - 31.03.2011
ROTWILD
Hirsch - Trophäengewicht
| bis 3,99 kg | € | 300,00 | |||
| bis 4,99 kg | € | 600,00 | + | 3,00/10g | |
| ab 5,00 kg | € | 900,00 | + | 5,00/10g | |
| ab 6,00 kg | € | 1.400,00 | + | 6,00/10g | |
| ab 7,00 kg | € | 2.000,00 | + | 8,00/10g | |
| ab 8,00 kg | € | 2.800,00 | + | 10,00/10g | |
| ab 9,00 kg | € | 3.800,00 | + | 12,00/10g | |
| ab 10,00 kg | € | 5.000,00 | + | 30,00/10g | |
| ab 11,00 kg | € | 8.000,00 | + | 40,00/10g | |
| ab 12,00 kg | € | 12.000,00 | + | 80,00/10g | |
| ab 230 CIC-Punkte + 10% der Abschussgebühr |
| Hirsch angeschweißt | 50% des geschätzten Trophäengewichtes | |||
| Rotkahlwild | € | 150,00 | angeschweißt = 50% | |
| Rotkalb | € | 150,00 | angeschweißt = 50% |
SCHWARZWILD
Keiler - Waffenlänge
| bis 13,99 cm | € | 300,00 | |||
| ab 14,00 cm | € | 300,00 | + | 10,00/mm | |
| ab 16,00 cm | € | 500,00 | + | 10,00/mm | |
| ab 18,00 cm | € | 700,00 | + | 15,00/mm | |
| ab 20,00 cm | € | 1.000,00 | + | 30,00/mm | |
| ab 22,00 cm | € | 1.600,00 | + | 80,00/mm | |
| ab 125 CIC-Punkte + 10% |
| Keiler | € | 500,00 | angeschweißt | |
| Frischling | € | 50,00 | 25,00 | |
| Überläufer | € | 100,00 | 50,00 | |
| Bache | € | 500,00 | 500,00 |
MUFFELWILD
Muffelwidder - Schneckenlänge
| bis 59,99 cm | € | 800,00 | |||
| ab 60 cm | € | 800,00 | + | 50,00/cm | |
| ab 70 cm | € | 1.300,00 | + | 150,00/cm | |
| ab 80 cm | € | 2.800,00 | + | 200,00/cm | |
|
Widder angeschweißt
|
50 % | ||||
| Schaf und Lamm erlegt | € | 50,00 | angeschweißt = € 25,00 |
GAMSWILD
Trophäe in CIC - Punkten
bis 79,99
€
900,00
ab 80,00
€
900,00
+
30,00/Pkt.
ab 85,00
€
1.050,00
+
40,00/Pkt.
ab 90,00
€
1.250,00
+
70,00/Pkt.
ab 95,00
€
1.600,00
+
100,00/Pkt.
ab 100,00
€
2.100,00
+
200,00/Pkt.
anschweißen
€
900,00
