Abschussgebühren 2010/11
|
Alle Preise in EURO |
Südpommern & Ostpreußen |
Schlesien |
Nordpommern |
| REHBOCK | |||
| bis 149 g | 62,00 | 67,00 | 62,00 |
| ab 150 g | 139,00 | 159,00 | 139,00 |
| über 150 g | + 1,40/g | +1,40/g | + 1,80/g |
| ab 200 g | 209,00 | 229,00 | 229,00 |
| über 200 g | + 0,70/g | + 0,70/g | + 0,80/g |
| ab 300 g | 279,00 | 299,00 | 309,00 |
| über 300 g | + 4,60/g | + 5,60/g | + 4,20/g |
| ab 350 g | 509,00 | 579,00 | 519,00 |
| über 350 g | + 9,40/g | + 8,00/g | + 9,20/g |
| ab 400 g | 979,00 | 979,00 | 979,00 |
| über 400 g | + 9,80/g | + 12,70/g | + 8,80/g |
| ab 500 g | 1.959,00 | 2.249,00 | 1.859,00 |
| über 500 g | + 3,60/g | + 5,00/g | + 12,80/g |
| angeschweißt | 209,00 | 205,00 | 249,00 |
| Ricke und Kitz | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| Perückenbock über 550 g | 2.139,00 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| über 550 g | + 10,00/g | + 14,00/g | + 9,50/g |
| ROTHIRSCH | |||
| bis 1,99 kg | 369,00 | 389,00 | 369,00 |
| ab 2,00 kg | 719,00 | 719,00 | 719,00 |
| ab 2,50 kg | 879,00 | 905,00 | 879,00 |
| ab 3,00 kg | 969,00 | 1.009,00 | 969,00 |
| ab 3,50 kg | 1.149,00 | 1.219,00 | 1.149,00 |
| über 3,50 kg | + 1,80/10g | + 1,40/10g | + 3,13/10g |
| ab 5,00 kg | 1.419,00 | 1.429,00 | 1.619,00 |
| über 5,00 kg | + 3,20/10g | + 3,70/10g | + 2,80/10g |
| ab 6,00 kg | 1.739,00 | 1.799,00 | 1.899,00 |
| über 6,00 kg | + 5,60/10g | + 5,30/10g | +6,80/10g |
| ab 7,00 kg | 2.299,00 | 2.329,00 | 2.579,00 |
| über 7,00 kg | + 12,50/10g | + 12,40/10g | + 11,00/10g |
| ab 8,00 kg | 3.549,00 | 3.569,00 | 3.679,00 |
| über 8,00 kg | + 16,00/10g | + 16,00/10g | + 17,00/10g |
| angeschweißt | 639,00 | 709,00 | 689,00 |
| Tiere und Kälber | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| DAMHIRSCH | |||
| bis 1,49 kg | 379,00 | 419,00 | 499,00 |
| ab 1,50 kg | 489,00 | 499,00 | 659,00 |
| über 1,50 kg | + 2,50/10g | + 2,90/10g | + 3,90/10g |
| ab 2,50 kg | 739,00 | 789,00 | 1.049,00 |
| über 2,50 kg | + 3,00/10g | + 4,60/10 | + 3,00/10g |
| ab 3,00 kg | 889,00 | 1.019,00 | 1.199,00 |
| über 3,00 kg | + 14,00/10g | + 14,00/10g | + 14,00/10g |
| angeschweißt | 439,00 | 459,00 | 490,00 |
| Tiere und Kälber | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| MUFFLON (Schneckenlänge) | nur SCHLESIEN | ||
| bis 59,99 cm | 929,00 | ||
| ab 60,00 cm | 929,00 | + 6,90/mm | |
| ab 70,00 cm | 1.619,00 | + 22,10/mm | |
| ab 80,00 cm | 3.699,00 | + 25,00/mm | |
| anschweißen | 1.029,00 | ||
| Schafe und Lämmer | 79,00 | ||
| SCHWARZWILD | |||
| bei Keiler Waffenlänge | |||
| ab 14 cm | 499,00 | 549,00 | 599,00 |
| über 14 cm | 3,00/mm | 5,35/mm | 5,00/mm |
| ab 16 cm | 599,00 | 656,00 | 699,00 |
| über 16 cm | 14,00/mm | 13,83/mm | 20,00/mm |
| ab 20 cm | 1.119,00 | 1.209,00 | 1.499,00 |
| über 20 cm | 19,00/mm | 19,00/mm | 19,00/mm |
| bis 29kg | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| ab 30 kg | 159,00 | 149,00 | 159,00 |
| ab 50 kg Keiler | 299,00 | 289,00 | 299,00 |
| ab 50 kg Bache | 319,00 | 319,00 | 299,00 |
| ab 70 kg Keiler | 339,00 | 339,00 | 339,00 |
| ab 70 kg Bache | 409,00 | 409,00 | 409,00 |
| ab 80 kg Keiler | 399,00 | 419,00 | 399,00 |
| ab 80 kg Bache | 499,00 | 499,00 | 599,00 |
| anschweißen | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| WISENT nur | OSTPREUSSEN | ||
| bis 129,99 CIC-Punkte | 3.189,00 | ||
| BRONZE bis 149,99 CIC-Punkte | 4.799,00 | ||
| SILBER bis 169,99 CIC-Punkte | 7.799,00 | ||
| GOLD ab 170,00 CIC-Punkte | 11.599,00 | ||
| Wisent - Kuh | 3.439,00 | ||
| anschweißen | 3.189,00 |
Vorherige Seite: Extras 2010/11
Nächste Seite: Angebot anfordern
